بارات ومقاهي — بلجيكا
Annuaire des débits de boissons et cafés en بلجيكا (NACE 56.30) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~14 500 établissements sourcés depuis BCE Open Data. Pack complémentaire de restaurants-be pour la couverture HoReCa intégrale.
ما بداخل
مخطط نظيف
مجموعة أعمدة نظيفة موثقة في README المرفق. مستقرة عبر التحديثات — لا تغييرات جذرية في منتصف الربع. تشمل المعرفات، أرقام السجل، العنوان، وحقول المنطقة المناسبة لكل حزمة.
محدث شهريًا
كل حزمة تُعاد إنشاؤها من سجلات المصدر كل شهر. المشتركون يحصلون على أحدث CSV تلقائيًا.
GDPR نظيف
بيانات عامة فقط — السجلات الرسمية (INSEE، KBO) وأدلة نقابات المحامين. إعادة استخدام B2B بموجب المصلحة المشروعة GDPR (المادة 6.1.f). إشعار حق الاعتراض مشمول؛ أي opt-out يستلمه المشتري يجب احترامه.
CSV، UTF-8
مفصول بفاصلات، مقتبس بشكل صحيح. يُستورد بنظافة في Salesforce، HubSpot، Pipedrive، Excel وأي محمّل data-warehouse.
عينة (أول 5 صفوف)
الحزمة الكاملة تحتوي على 14,486 صف.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-bars-cafes-be-0207148052 | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Genk | 0207.148.052 | Personne physique | 1968 | Welzijnscampus 11 | 3600 | Genk | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.148.052 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207283951 | Commune de Seneffe | 0207.283.951 | Personne physique | 1880 | Rue Lintermans 21 | 7180 | Seneffe | Wallonie | BE | 56.30 | officiel.vc-seneffe@seneffe.be | 064/52.17.24 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.283.951 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207402430 | Commune de Lierneux | 0207.402.430 | Personne physique | 1968 | Rue du Centre 80 | 4990 | Lierneux | Wallonie | BE | 56.30 | info@lierneux.be | 080/429 630 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.402.430 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207451326 | Gemeente Gavere | 0207.451.326 | Personne physique | 1968 | Markt 1 | 9890 | Gavere | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.451.326 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207456868 | Gemeente Zulte | 0207.456.868 | Personne physique | 1968 | Centrumstraat 8 | 9870 | Zulte | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.456.868 |
الترخيص — قراءة سريعة
- استخدم مجموعة البيانات داخل مؤسستك لأي غرض قانوني.
- أنشئ وبع تحليلات مشتقة (قوائم العملاء المحتملين، تقارير السوق).
- لا تعد توزيع CSV الخام تحت علامة تجارية أخرى.
- لا تدرب نموذج ذكاء اصطناعي بهدف وحيد إعادة إنشاء مجموعة بيانات منافسة.
الشروط الكاملة: شروط الخدمة.