مهندسون معماريون — بلجيكا
Annuaire complet des architectes et bureaux d'architecture actifs en بلجيكا (NACE 71.11) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, code postal, ville, région, email et téléphone quand publiés. ~22 000 fiches sourcées depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~12 % des fiches. Pack idéal pour SaaS BIM/CAO, fournisseurs matériaux, CRM construction. 208× plus de couverture que la version OSM précédente.
ما بداخل
مخطط نظيف
مجموعة أعمدة نظيفة موثقة في README المرفق. مستقرة عبر التحديثات — لا تغييرات جذرية في منتصف الربع. تشمل المعرفات، أرقام السجل، العنوان، وحقول المنطقة المناسبة لكل حزمة.
محدث شهريًا
كل حزمة تُعاد إنشاؤها من سجلات المصدر كل شهر. المشتركون يحصلون على أحدث CSV تلقائيًا.
GDPR نظيف
بيانات عامة فقط — السجلات الرسمية (INSEE، KBO) وأدلة نقابات المحامين. إعادة استخدام B2B بموجب المصلحة المشروعة GDPR (المادة 6.1.f). إشعار حق الاعتراض مشمول؛ أي opt-out يستلمه المشتري يجب احترامه.
CSV، UTF-8
مفصول بفاصلات، مقتبس بشكل صحيح. يُستورد بنظافة في Salesforce، HubSpot، Pipedrive، Excel وأي محمّل data-warehouse.
عينة (أول 5 صفوف)
الحزمة الكاملة تحتوي على 22,092 صف.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-architects-bce-be-0400282871 | Ontwerpbureau P.D.B. | 0400.282.871 | SPRL | 1961 | Van Rompaylaan 14 | 2820 | Bonheiden | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.282.871 |
| be-bce-architects-bce-be-0400443120 | ENTREPRISES SIMONIS | 0400.443.120 | SA | 1968 | Chaussée de La Hulpe 185 | 1170 | Watermael-Boitsfort | Bruxelles | BE | 71.11 | info@entreprises-simonis.be | 02/422.54.62 | www.entreprises-simonis.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.443.120 |
| be-bce-architects-bce-be-0402026495 | BPP INVESTMENT | 0402.026.495 | Société coopérative (SC) | 1935 | Av Prince d'Orange 64 | 1420 | Braine-l'Alleud | Wallonie | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0402.026.495 |
| be-bce-architects-bce-be-0403761411 | PEVABOUW | 0403.761.411 | SPRL | 1966 | Wijnegemsteenweg 110 bte 4 | 2160 | Wommelgem | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0403.761.411 |
| be-bce-architects-bce-be-0404337768 | Camping des Rochers de Glawan | 0404.337.768 | Société coopérative (SC) | 1960 | Rue des Glawans 25 | 6940 | Durbuy | Wallonie | BE | 71.11 | info@glawan.be | 0475652904 | www.glawan.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0404.337.768 |
الترخيص — قراءة سريعة
- استخدم مجموعة البيانات داخل مؤسستك لأي غرض قانوني.
- أنشئ وبع تحليلات مشتقة (قوائم العملاء المحتملين، تقارير السوق).
- لا تعد توزيع CSV الخام تحت علامة تجارية أخرى.
- لا تدرب نموذج ذكاء اصطناعي بهدف وحيد إعادة إنشاء مجموعة بيانات منافسة.
الشروط الكاملة: شروط الخدمة.