مكاتب محاسبة — بلجيكا
Annuaire complet des cabinets d'expertise comptable et de fiscalité actifs en بلجيكا (NACE 69.20) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse complète, code postal, ville, région (Bruxelles / Flandre / Wallonie), email et téléphone quand publiés. ~14 500 cabinets sourcés depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~15-20 % des fiches (BCE = registre légal, contacts optionnels). 130× plus de couverture que la version OSM précédente.
ما بداخل
مخطط نظيف
مجموعة أعمدة نظيفة موثقة في README المرفق. مستقرة عبر التحديثات — لا تغييرات جذرية في منتصف الربع. تشمل المعرفات، أرقام السجل، العنوان، وحقول المنطقة المناسبة لكل حزمة.
محدث شهريًا
كل حزمة تُعاد إنشاؤها من سجلات المصدر كل شهر. المشتركون يحصلون على أحدث CSV تلقائيًا.
GDPR نظيف
بيانات عامة فقط — السجلات الرسمية (INSEE، KBO) وأدلة نقابات المحامين. إعادة استخدام B2B بموجب المصلحة المشروعة GDPR (المادة 6.1.f). إشعار حق الاعتراض مشمول؛ أي opt-out يستلمه المشتري يجب احترامه.
CSV، UTF-8
مفصول بفاصلات، مقتبس بشكل صحيح. يُستورد بنظافة في Salesforce، HubSpot، Pipedrive، Excel وأي محمّل data-warehouse.
عينة (أول 5 صفوف)
الحزمة الكاملة تحتوي على 14,485 صف.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-accountants-bce-be-0400346714 | Fiscom | 0400.346.714 | SA | 1946 | Avenue de Tervueren 208 bte 9 | 1150 | Woluwe-Saint-Pierre | Bruxelles | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.346.714 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400636625 | KANTOOR AERTS | 0400.636.625 | Société coopérative (SC) | 1967 | Herbert Hooverplein 19 bte 12 | 3000 | Leuven | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.636.625 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400739959 | MERCURIUS | 0400.739.959 | SPRL | 1968 | Eiland(HA) 7 | 9450 | Haaltert | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.739.959 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401223177 | CALLENS & DENYS | 0401.223.177 | Société coopérative (SC) | 1965 | Rue du Luxembourg 3 | 7700 | Mouscron | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.223.177 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401383327 | Le Coursier | 0401.383.327 | SPRL | 1963 | Rue Van Opré(JB) 83 | 5100 | Namur | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.383.327 |
الترخيص — قراءة سريعة
- استخدم مجموعة البيانات داخل مؤسستك لأي غرض قانوني.
- أنشئ وبع تحليلات مشتقة (قوائم العملاء المحتملين، تقارير السوق).
- لا تعد توزيع CSV الخام تحت علامة تجارية أخرى.
- لا تدرب نموذج ذكاء اصطناعي بهدف وحيد إعادة إنشاء مجموعة بيانات منافسة.
الشروط الكاملة: شروط الخدمة.